過去の大会記録 | HTML | H20 | H21 | H22 |
大会名 | 岡山県剣道祭 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成22年4月4日(日) | |||
会場 | 岡山武道館 | |||
要項等 |
大会名 | 国体予選少年の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期日 | 平成22年4月17日(男子)18日(女子) | |||||
会場 | 岡山武道館 | |||||
要項等 | 少年男子の部試合結果 少年女子の部試合結果 男子成績一覧 女子成績一覧 |
大会名 | 第106回全日本剣道演武大会 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成22年5月2日〜5日 | |||
会場 | 京都市 | |||
要項等 |
大会名 | 第37回岡山県女子剣道選手権大会 第49回全日本女子剣道選手権大会岡山県予選会 |
|||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成22年7月10日(土) | |||
会場 | 岡山武道館 | |||
試合結果 | 選手権の部 無段の部 初段の部 2段の部 成績一覧 |
大会名 | 平成22年度岡山県剣道段別選手権大会 第58回全日本剣道選手権大会予選 |
|||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成22年7月11日(日) | |||
会場 | 岡山武道館 | |||
試合結果 | 初段の部 2段の部 3段の部 4段〜7段の部 全日本選手権の部 成績一覧 |
大会名 | 第23回全国健康福祉祭いしかわ大会(ねんりんピック石川2010) | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成22年10月9日(土)〜11日(月) | |||
会場 | 石川県羽咋市 羽咋体育館 | |||
要項等 |
大会名 | 第10回岡山県連盟対抗剣道大会・団体優勝剣道大会・女子個人優勝大会 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成20年9月20日(祝) | |||
会場 | 玉島の森体育館 | |||
試合結果 | 連盟対抗 団体優勝 女子個人 |
大会名 | 第38回 香川・岡山 二県交歓剣道大会 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成22年9月23日(祝) 13:00〜 | |||
会場 | 岡山武道館 | |||
試合結果 | 試合結果 | |||
大会名 | 第5回国体記念少年剣道大会 | |||
期日 | 平成22年10月11日(月) | |||
会場 | 岡山武道館 | |||
試合結果 | 3年女子 4年女子 5年女子 6年女子 3年男子 4年男子 5年男子 6年男子 成績一覧 |
大会名 | 第33回全国SP交流剣道大会予選会 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成22年11月21日(日) | |||
会場 | 岡山武道館 | |||
試合結果 | 団体戦 中学男子 中学女子 成績一覧 |
大会名 | 第59回・第3回全日本都道府県大会二次予選会男子・女子 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成23年1月30日(日) | |||
会場 | 岡山武道館 | |||
試合結果 | 男子(次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将) 女子(次鋒 中堅・副将)成績一覧 |
大会名 | 県下少年剣道錬成大会 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成23年2月27日(日) | |||
会場 | 岡山県体育館「桃太郎アリーナ」 | |||
試合結果 | 小学生の部 中学生の部 成績一覧 |
大会名 | 第66回国体成年男子・女子予選会 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成23年3月6日(日) | |||
会場 | 岡山武道館 | |||
試合結果 | 男子( 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 ) 女子( 先鋒 中堅・大将 ) 成績一覧 |
大会名 | 第107回全日本剣道演武大会 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 平成23年5月2日(月)〜5日(木) | |||
会場 | 京都市武道センター内・武徳殿 | |||
要項等 |